电脑cpu处理器 奔腾 银牌 J5040
PassMark跑分:3599分 排名:1289
英特尔奔腾银牌J5040基本参数 |
|
产品集 | Intel Pentium Silver Processor Series |
代号名称 | Products formerly Gemini Lake Refresh |
应用场景 | 笔记本 |
处理器编号 | J5040 |
状态 | Launched |
发行日期 | Q4'19 (2019) |
光刻 | 14 nm |
包括的项目 | |
英特尔奔腾银牌J5040CPU 规格 |
|
内核数 | 4 |
线程数 | 4 |
处理器基准频率 | 2.00 GHZ |
最大睿频频率 | |
缓存 | 4 MB |
总线速度 | |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 10 W |
内存规格 |
|
最大内存大小(取决于内存类型) | 8 GB |
内存类型 | DDR4/LPDDR4 upto 2400 MT/s |
最大内存通道数 | 2 |
支持的 ECC 内存 * | 否 |
扩展选项 |
|
PCI Express 修订版 | 2.0 |
PCI Express 配置 * | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 |
PCI Express 通道数的最大值 | 6 |
处理器显卡 |
|
显卡 * | Intel UHD Graphics 605 |
显卡基准频率 | 250 MHz |
色同步脉冲频率 | 800 MHz |
Graphics Video Max Memory | 8 GB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI |
执行单元 | 18 |
4K 支持 | 是, at 60Hz |
最大分辨率 (HDMI)* | 4096x2160@30Hz |
最大分辨率 (DP)* | 4096x2160@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 4096x2160@60Hz |
DirectX* 支持 | 12 |
OpenGL* 支持 | 4.4 |
英特尔 Quick Sync Video | 是 |
支持的显示器数量 * | 3 |
设备 ID | 0x3184 |
英特尔奔腾银牌J5040封装规格 |
|
支持的插槽 | FCBGA1090 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 105°C |
封装大小 | 25mm x 24mm |
先进技术 |
|
英特尔 64 * | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | 是 |
空闲状态 | 是 |
英特尔 超线程技术 * | 否 |
英特尔 身份保护技术 * | 是 |
指令集 | 64-bit |
指令集扩展 | Intel SSE4.2 |
支持英特尔 傲腾 内存 * | 否 |
英特尔 智能响应技术 | 否 |
英特尔 Speed Shift Technology | 否 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | 是 |
英特尔 睿频加速技术 * | 否 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 * | 否 |
英特尔 博锐 平台资格 * | 否 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | 是 |
安全性与可靠性 |
|
英特尔 AES 新指令 | 是 |
安全密钥 | 是 |
英特尔 Software Guard Extensions | 是 with Intel ME |
英特尔 内存保护扩展 | 是 |
执行禁用位 * | 是 |
防盗技术 | 否 |
英特尔 操作系统守护 | 是 |
订购价格参考 |
|||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SRFDB | FH8068003067443 | TRAY | R0 |
本文地址: http://www.zzsi.net/it/computer-knowledge/84118.html
本站部分资源来源与网络,仅供学习参考使用,请勿商用,如侵犯了您的权益,请联系我们删除。
上一篇: 免费涨粉工具(利用短视频给公众号推广)
下一篇: 怎样用热点来赚钱推广,日入过千?