电脑cpu处理器 奔腾 G3460T
PassMark跑分:无分 排名:无
英特尔奔腾G3460T基本参数 |
|
产品集 | Intel Pentium Processor G Series |
代号名称 | Products formerly Haswell |
应用场景 | 台式机 |
处理器编号 | G3460T |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q1'15 (2015) |
光刻 | 22 nm |
包括的项目 | |
英特尔奔腾G3460TCPU 规格 |
|
内核数 | 2 |
线程数 | 2 |
处理器基准频率 | 3.00 GHZ |
最大睿频频率 | |
缓存 | 3 MB |
总线速度 | 5 GT/s |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 35 W |
内存规格 |
|
最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB |
内存类型 | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 25.6 GB/s |
支持的 ECC 内存 * | 是 |
扩展选项 |
|
可扩展性 | 1S Only |
PCI Express 修订版 | Up to 3.0 |
PCI Express 配置 * | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
处理器显卡 |
|
显卡 * | Intel HD Graphics for 4th Generation Intel Processors |
显卡基准频率 | 200 MHz |
显卡最大动态频率 | 1.10 GHZ |
Graphics Video Max Memory | 1.7 GB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA |
最大分辨率 (HDMI)* | 1920x1080@60Hz |
最大分辨率 (DP)* | 2560x1600@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 2560x1600@60Hz |
最大分辨率 (VGA)* | 1920x1200@60Hz |
DirectX* 支持 | 11.1/12 |
OpenGL* 支持 | 4.3 |
英特尔 Quick Sync Video | 是 |
支持的显示器数量 * | 3 |
英特尔奔腾G3460T封装规格 |
|
支持的插槽 | FCLGA1150 |
最大 CPU 配置 | 1 |
散热解决方案规范 | PCG 2013A |
TCASE | 66.4°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
先进技术 |
|
支持英特尔 傲腾 内存 * | 否 |
英特尔 睿频加速技术 * | 否 |
英特尔 博锐 平台资格 * | 否 |
英特尔 超线程技术 * | 否 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | 否 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | 是 |
英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | 否 |
英特尔 64 * | 是 |
指令集 | 64-bit |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 |
空闲状态 | 是 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 稳定映像平台计划 | 否 |
安全性与可靠性 |
|
英特尔 AES 新指令 | 否 |
安全密钥 | 是 |
英特尔 Trusted Execution Technology * | 否 |
执行禁用位 * | 是 |
订购价格参考 |
|||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SR1TD | CM8064601483760 | TRAY | C0 | ||||
QG0E | CM8064601483760 |
本文地址: http://www.zzsi.net/it/computer-knowledge/84151.html
本站部分资源来源与网络,仅供学习参考使用,请勿商用,如侵犯了您的权益,请联系我们删除。
上一篇: 免费涨粉工具(利用短视频给公众号推广)
下一篇: 怎样用热点来赚钱推广,日入过千?