电脑cpu处理器 奔腾 4405U
PassMark跑分:2066分 排名:1843
英特尔奔腾4405U基本参数 |
|
产品集 | Intel Pentium Processor 4000 Series |
代号名称 | Products formerly Skylake |
应用场景 | 笔记本 |
处理器编号 | 4405U |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q3'15 (2015) |
光刻 | 14 nm |
包括的项目 | |
英特尔奔腾4405UCPU 规格 |
|
内核数 | 2 |
线程数 | 4 |
处理器基准频率 | 2.10 GHZ |
最大睿频频率 | |
缓存 | 2 MB Intel Smart Cache |
总线速度 | 4 GT/s |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 15 W |
内存规格 |
|
最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB |
内存类型 | DDR4-1866/2133, LPDDR3-1600/1866 |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 34.1 GB/s |
支持的 ECC 内存 * | 否 |
扩展选项 |
|
PCI Express 修订版 | 2.0 |
PCI Express 配置 * | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
PCI Express 通道数的最大值 | 10 |
处理器显卡 |
|
显卡 * | Intel HD Graphics 510 |
显卡基准频率 | 300 MHz |
显卡最大动态频率 | 950 MHz |
Graphics Video Max Memory | 32 GB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K 支持 | 是, at 60Hz |
最大分辨率 (HDMI)* | 4096x2304@24Hz |
最大分辨率 (DP)* | 4096x2304@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 4096x2304@60Hz |
最大分辨率 (VGA)* | N/A |
DirectX* 支持 | 12 |
OpenGL* 支持 | 4.4 |
英特尔 Quick Sync Video | 是 |
英特尔 清晰视频核芯技术 | 是 |
英特尔 清晰视频技术 | 是 |
支持的显示器数量 * | 3 |
设备 ID | 0x1906 |
英特尔奔腾4405U封装规格 |
|
支持的插槽 | FCBGA1356 |
最大 CPU 配置 | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
封装大小 | 42mm X 24mm |
先进技术 |
|
英特尔 睿频加速技术 * | 否 |
英特尔 博锐 平台资格 * | 否 |
英特尔 超线程技术 * | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | 是 |
英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | 否 |
英特尔 64 * | 是 |
指令集 | 64-bit |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 |
空闲状态 | 是 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 Flex Memory Access | 是 |
英特尔 身份保护技术 * | 是 |
英特尔 稳定映像平台计划 | 否 |
英特尔 智能响应技术 | 是 |
英特尔 My WiFi 技术 | 是 |
安全性与可靠性 |
|
英特尔 AES 新指令 | 是 |
安全密钥 | 是 |
英特尔 Software Guard Extensions | 是 with Intel ME |
英特尔 内存保护扩展 | 否 |
英特尔 Trusted Execution Technology * | 否 |
执行禁用位 * | 是 |
英特尔 操作系统守护 | 否 |
订购价格参考 |
|||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SR2EX | FJ8066201930905 | TRAY | D1 |
本文地址: http://www.zzsi.net/it/computer-knowledge/84183.html
本站部分资源来源与网络,仅供学习参考使用,请勿商用,如侵犯了您的权益,请联系我们删除。
上一篇: 雷神动力旗下得雷神智擎(雷神智擎技高一挡)
下一篇: 音乐引流平台app(音乐引流平台方案)