电脑cpu处理器 奔腾 4 1.60 GHZ,256K 高速缓存,400 MHz 前端总线
PassMark跑分:无分 排名:无
英特尔奔腾41.60GHz,256K高速缓存,400MHz前端总线基本参数 |
|
产品集 | Legacy Intel Pentium Processor |
代号名称 | Products formerly Willamette |
应用场景 | 台式机 |
处理器编号 | 无 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | |
光刻 | 180 nm |
包括的项目 | |
英特尔奔腾41.60GHz,256K高速缓存,400MHz前端总线CPU 规格 |
|
内核数 | 1 |
线程数 | 1 |
处理器基准频率 | 1.60 GHZ |
最大睿频频率 | |
缓存 | 256 KB L2 Cache |
总线速度 | 400 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 61 W |
英特尔奔腾41.60GHz,256K高速缓存,400MHz前端总线封装规格 |
|
支持的插槽 | PPGA478, PPGA423 |
TCASE | 75°C |
封装大小 | 53.3mm x 53.3mm |
处理芯片大小 | 217 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 42 million |
先进技术 |
|
英特尔 睿频加速技术 * | 否 |
英特尔 超线程技术 * | 否 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | 否 |
英特尔 64 * | 否 |
指令集 | 32-bit |
空闲状态 | 否 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | 否 |
英特尔 按需配电技术 | 否 |
安全性与可靠性 |
|
英特尔 Trusted Execution Technology * | 否 |
执行禁用位 * | 否 |
订购价格参考 |
|||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SL4X4 | YD80528PC025G0K | TRAY | C0 | ||||
SL5UL | BX80528JK160GR | BOX | D0 | ||||
SL5UW | RK80531PC025G0K | TRAY | C0 | ||||
SL679 | BX80531NK160G | BOX | E0 | ||||
SL5UL | RN80528PC025G0K | TRAY | D0 | ||||
SL5UW | BX80531NK160GR | BOX | C0 | ||||
SL5UL | BX80528JK160GR2 | BOX | D0 | ||||
SL5VH | BX80528JK160G | BOX | ECCN HOLD | ||||
SL6BC | RK80531PC025256 | TRAY | E0 |
本文地址: http://www.zzsi.net/it/computer-knowledge/84244.html
本站部分资源来源与网络,仅供学习参考使用,请勿商用,如侵犯了您的权益,请联系我们删除。
上一篇: 雷神动力旗下得雷神智擎(雷神智擎技高一挡)
下一篇: 音乐引流平台app(音乐引流平台方案)