支持超线程
PassMark跑分:无分 排名:无
支持超线程基本参数 |
|
产品集 | Legacy Intel Pentium Processor |
代号名称 | Products formerly Cedarmill |
应用场景 | 台式机 |
处理器编号 | 651 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q2'06 (2006) |
光刻 | 65 nm |
包括的项目 | |
支持超线程CPU 规格 |
|
内核数 | 1 |
线程数 | 2 |
处理器基准频率 | 3.40 GHZ |
最大睿频频率 | |
缓存 | 2 MB L2 Cache |
总线速度 | 800 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 86 W |
内存规格 |
|
物理地址扩展 | 32-bit |
支持的 ECC 内存 * | 否 |
支持超线程封装规格 |
|
支持的插槽 | PLGA775 |
TCASE | 69.2°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
处理芯片大小 | 81 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 188 million |
先进技术 |
|
英特尔 睿频加速技术 * | 否 |
英特尔 超线程技术 * | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | 否 |
英特尔 64 * | 是 |
指令集 | 64-bit |
空闲状态 | 是 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | 是 |
英特尔 按需配电技术 | 否 |
温度监视技术 | 是 |
安全性与可靠性 |
|
英特尔 Trusted Execution Technology * | 否 |
执行禁用位 * | 是 |
订购价格参考 |
|||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SL9KE | HH80552PG0962M | TRAY | D0 | ||||
SL9KE | BX80552651 | BOX | D0 | ||||
SL9KE | BX80552651T2 | BOX | D0 | ||||
SL96J | HHHH80552PG0962 | TRAY | C1 | ||||
SL96J | 80552PG0962M2M | TRAY | C1 | ||||
SL94W | HH80552PG0962M BX80552651 BX80552651T2 |
B1 | |||||
QJOJ | HH80552PG0962M | B1? | |||||
QMNW | HH80552PG0962M | B1 | |||||
QMRM | HH80552PG0962M | C1 | |||||
QQHO | HH80552PG0962M | D0 | |||||
SL8WG | HH80552PG0962M BX80552651T BX80552651T2 |
B1 |
本文地址: http://www.zzsi.net/it/computer-knowledge/84301.html
本站部分资源来源与网络,仅供学习参考使用,请勿商用,如侵犯了您的权益,请联系我们删除。
上一篇: 天猫网虚拟产品骗局(天猫售假代申述骗局)
下一篇: 神马搜索,神马搜索体验平台