支持超线程
PassMark跑分:无分 排名:无
支持超线程基本参数 |
|
产品集 | Legacy Intel Pentium Processor |
代号名称 | Products formerly Prescott |
应用场景 | 台式机 |
处理器编号 | 670 |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q2'05 (2005) |
光刻 | 90 nm |
包括的项目 | |
支持超线程CPU 规格 |
|
内核数 | 1 |
线程数 | 2 |
处理器基准频率 | 3.80 GHZ |
最大睿频频率 | |
缓存 | 2 MB L2 Cache |
总线速度 | 800 MHz |
QPI链接数 | |
英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
TDP | 115 W |
支持超线程封装规格 |
|
支持的插槽 | PLGA775 |
TCASE | 70.8°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
处理芯片大小 | 135 mm2 |
处理芯片晶体管数 | 169 million |
先进技术 |
|
英特尔 睿频加速技术 * | 否 |
英特尔 超线程技术 * | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | 否 |
英特尔 64 * | 是 |
指令集 | 64-bit |
空闲状态 | 是 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | 是 |
英特尔 按需配电技术 | 否 |
温度监视技术 | 是 |
安全性与可靠性 |
|
英特尔 Trusted Execution Technology * | 否 |
执行禁用位 * | 是 |
订购价格参考 |
|||||||
规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
SL7Z3 | JM80547PG1122MM | TRAY | N0 | ||||
SL8PY | BX80547PG3800F | BOX | R0 | ||||
SL8PY | BX80547PG3800FT | BOX | R0 | ||||
SL8PY | HH80547PG1122MM | TRAY | R0 | ||||
SL8Q9 | BX80547PG3800FH | BOX | R0 | ||||
QEBM | JM80547PG1122M | N0 |
本文地址: http://www.zzsi.net/it/computer-knowledge/84305.html
本站部分资源来源与网络,仅供学习参考使用,请勿商用,如侵犯了您的权益,请联系我们删除。
上一篇: 天猫网虚拟产品骗局(天猫售假代申述骗局)
下一篇: 神马搜索,神马搜索体验平台